Ghaziabad Nagar Nigam Election 2017 – Voting Held on 26 November 2017 and Result was Declare on 01 December 2017, BJP candidate Asha Sharma wins with Number of Valid Vote 282793 where Runner up is Congress's Doli Sharma with 119118 Votes, Ghaziabad ward wise winner candidate list provide below on UPTUnews.in with Parsad Mobile Number. GZB Nagar Nigam Civic Body Election.
Ghaziabad Mayor Election 2017 Result - Winner BJP Asha Sharma
आशा शर्मा | 9810746565 | भारतीय जनता पार्टी | 282793 |
डोली शर्मा | 9971533006 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 119118 |
मुन्नी चौधरी | 9990333943 | बहुजन समाज पार्टी | 77033 |
राशि गर्ग | 9268216888 | समाजवादी पार्टी | 40623 |
डॉ प्रगति त्यागी | 9717582519 | आम आदमी पार्टी | 13656 |
कुसुम राघव | 9818999584 | राष्ट्रीय लोक दल | 9402 |
सावित्री देवी | 9999455221 | निर्दलीय | 5493 |
वीरवती | 9213313160 | स्वतन्त्र जनताराज पार्टी | 3655 |
जैनम शराफत | 9350442050 | इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग उ०प्र० | 3170 |
रोमी माथुर | 9643528255 | निर्दलीय | 2330 |
शालिनी कंसल | 7290995582 | निर्दलीय | 2222 |
बबीता | 9990336970 | निर्दलीय | 1968 |
संगीता | 8802543004 | निर्दलीय | 1533 |
Ghaziabad Nagar Nigam Election 2017 - 100 Ward Wise Result
वार्ड का नाम | पद का आरक्षण | उम्मीदवार | पिता/पति | प्रत्याशी का आरक्षण | शैक्षिक योग्यता | पार्टी का नाम | लिंग | आयु | मोबाइल नं० | प्राप्त वैध मत | प्राप्त मत % | मतदान % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-कडकड माडल | अनारक्षित | जयवीर | बाबुराम | अनारक्षित | इंटर | निर्दलीय | पुरुष | 24 | 9911480036 | 1200 | 33.2 | 45.31 |
47-शास्त्रीनगर महेन्द्रा इन्क्लेव | महिला | कश्मीरा यादव | सतपाल यादव | अनारक्षित | प्राईमरी | निर्दलीय | महिला | 44 | 9910359635 | 3360 | 44.37 | 43.94 |
42-शाहपुर बम्हैटा | अन्य पिछड़ा वर्ग | वेदपाल | हरिकिशन | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | जूनियर हाईस्कूल | निर्दलीय | पुरुष | 52 | 8826505437 | 2406 | 31.55 | 51.18 |
84-राजनगर | अनारक्षित | राजेंद्र त्यागी | धर्मवीर त्यागी | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 56 | 9810074207 | 3518 | 59.61 | 43.81 |
25-अम्बेडकरनगर | अनारक्षित | अमित पंथ | महीपाल सिंह | अनारक्षित | स्नातक | निर्दलीय | पुरुष | 36 | 9717300073 | 1324 | 21.53 | 52.09 |
61-वसुन्धरा-2 | अन्य पिछड़ा वर्ग | महेन्द्र चौधरी | स्वः रामफल सिंह | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | प्राईमरी | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 55 | 9810041016 | 2303 | 56.95 | 36.45 |
55-विजयनगर से0-11- ए ब्लाक | महिला | पार्वती रावत | विजय कुमार गोयल | अनारक्षित | इंटर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | महिला | 26 | 8826527705 | 2122 | 32.66 | 47.73 |
93-कैला भटटा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | सिमरन मलिक | आरिफ मलिक | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | जूनियर हाईस्कूल | समाजवादी पार्टी | महिला | 28 | 9971200080 | 1576 | 30.1 | 41.31 |
34-शाहीदनगर प्रथम | अन्य पिछड़ा वर्ग | कल्लन | जमील | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | हाईस्कूल | समाजवादी पार्टी | पुरुष | 46 | 9910410462 | 2081 | 30.28 | 46.69 |
21-भोवापुर | अनारक्षित | आनंद कुमार गौतम | सुरेश कुमार | अनुसूचित जाति | स्नातक | निर्दलीय | पुरुष | 28 | 9971078878 | 1497 | 33.66 | 45.02 |
90-शहीदनगर-द्वितीय | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | रुकसाना बेगम | आदिल मलिक | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | प्राईमरी | समाजवादी पार्टी | महिला | 39 | 9811798786 | 2328 | 36.06 | 47.86 |
95-प्रेमनगर कैला | अनारक्षित | मौ0 जाकिर अली सैफी | मौ0 बशीर अहमद सैफी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | प्राईमरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पुरुष | 42 | 9818713786 | 2594 | 57.44 | 45.69 |
88-गांधीनगर-तुराबनगर | अनारक्षित | मिथलेश | मुनीश शर्मा | अनारक्षित | हाईस्कूल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | महिला | 48 | 9210832803 | 2113 | 48.93 | 38.75 |
69-लोहियानगर, लाल क्वार्टर | अनारक्षित | जितेन्द्र पाल | राम निवास | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | हाईस्कूल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पुरुष | 33 | 9891281052 | 3059 | 46.98 | 53.72 |
14-न्यू विजयनगर | अनुसूचित जाति | चम्पा माहौर | सोमेश्वर माहौर | अनुसूचित जाति | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 51 | 8851985657 | 1754 | 43.83 | 33.98 |
53-रईसपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग | मनोज कुमार | रामा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | हाईस्कूल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पुरुष | 44 | 9871223058 | 3205 | 44.88 | 57.91 |
79-अभय खण्ड | महिला | मीना भण्डारी | श्री विनोद भण्डारी | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 48 | 9971091051 | 1052 | 39.73 | 38.14 |
54-वसुन्धरा-1 | महिला | मंजु त्यागी | विनित कुमार त्यागी | अनारक्षित | हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 30 | 9910337778 | 2714 | 54.75 | 36.61 |
13-घूकना | अनारक्षित | रोहित त्यागी | ओम त्यागी | अनारक्षित | स्नातक | बहुजन समाज पार्टी | पुरुष | 27 | 7503426267 | 2431 | 36.25 | 40.8 |
18-शास्त्रीनगर रजापुर | महिला | निशा चौधरी | अनुज | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | इंटर | बहुजन समाज पार्टी | महिला | 35 | 9818133562 | 2370 | 32.55 | 50.99 |
29-कुटी | अन्य पिछड़ा वर्ग | हरवीर सिहं | भीम सिहं | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 44 | 9810327210 | 2825 | 44.86 | 52.68 |
4-सेक्टर-12 माता कालोनी | अनुसूचित जाति महिला | नीतू सिंह | विवेक कुमार | अनुसूचित जाति | परास्नातक | निर्दलीय | महिला | 28 | 9971340731 | 956 | 19.32 | 43.78 |
97-रामप्रस्थ | अनारक्षित | श्रीभगवान अग्रवाल | श्री मुंशी राम | अनारक्षित | हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 61 | 9810533398 | 2307 | 45.67 | 39.85 |
58-शिवपुरी | अनारक्षित | सुलतान सिंह खारी | जगदीश चन्द | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | हाईस्कूल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पुरुष | 53 | 9999045655 | 1196 | 21.49 | 47.19 |
26-माधोपुरा सुन्दरपुरी | अनारक्षित | सुनील | शेर सिहं | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 47 | 9810889000 | 2203 | 41.42 | 49.64 |
65-विवेकानन्दनगर जीवन विहार | अनारक्षित | राजकुमार नागर | आशाराम नागर | अनारक्षित | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 51 | 9871296747 | 2754 | 57.02 | 49.99 |
17-सेवानगर, हिन्डन विहार | अनुसूचित जाति | देवेन्द्र | परमानन्द | अनुसूचित जाति | निरक्षर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 47 | 9810529697 | 1236 | 21.8 | 33.34 |
81-शक्तिखण्ड | महिला | मंजुला गुप्ता | अजय गुप्ता | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 45 | 9654292828 | 1541 | 40.35 | 32.41 |
33-सराय नजर अली | महिला | रेखा | अरूण | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 52 | 8588028094 | 1788 | 33.78 | 45.74 |
91-कविनगर | अनारक्षित | हिमांशु मित्तल | श्री देवेन्द्र कुमार मित्तल | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 52 | 9716661555 | 3083 | 61.68 | 42.24 |
7-बिहारी पुरा, सुदामा पुरी | अनुसूचित जाति | नरेश कुमार | स्व सरन सिंह | अनुसूचित जाति | स्नातक | बहुजन समाज पार्टी | पुरुष | 44 | 9990148083 | 2706 | 46.41 | 37.27 |
8-नेहरू नगर द्वितीय | अनुसूचित जाति | राजेन्द्र तितौरिया | मलखान तितौरिया | अनुसूचित जाति | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 54 | 9990124352 | 3565 | 53.03 | 48.27 |
96-नेहरूनगर-तृतीय | अनारक्षित | अनिल स्वामी | कृष्ण भगवान | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 61 | 9810092485 | 2060 | 46.02 | 46.29 |
2-राहुल विहार , सिद्धार्थ विहार | अनुसूचित जाति महिला | मीनल रानी | धर्मन्द्र कुमार | अनुसूचित जाति | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 28 | 9891771954 | 1000 | 21.43 | 40.54 |
32-कृष्णा नगर | अनारक्षित | दीपक | देवेन्द्र त्यागी | अनारक्षित | इंटर | बहुजन समाज पार्टी | पुरुष | 39 | 9818126042 | 1373 | 24.55 | 43.65 |
40-साहिबाबाद | अनारक्षित | हिमांशु | श्रीनिवस | अनारक्षित | स्नातक | बहुजन समाज पार्टी | पुरुष | 31 | 9958552222 | 2559 | 33.98 | 38.76 |
50-सददीकनगर नूरनगर | अनारक्षित | संजीव त्यागी | सत्यकुमार त्यागी | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 43 | 9818231960 | 4776 | 49.89 | 48.16 |
78-शालीमार गार्डन एक्स0 -प्रथम | महिला | ओमवती | रामनिवास उर्फ़ पप्पू पहलवान | अनारक्षित | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 42 | 9716804984 | 3111 | 76.01 | 25.4 |
16-मोरटा | अन्य पिछड़ा वर्ग | प्रवीण | धर्म सिंह | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | इंटर | बहुजन समाज पार्टी | पुरुष | 30 | 9953432506 | 1457 | 22.62 | 58.85 |
11-नन्दग्राम दीनदयालपुरी | अनुसूचित जाति | विनोद कुमार | जगदीश सिंह | अनुसूचित जाति | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पुरुष | 41 | 8800325911 | 1653 | 26.68 | 33.66 |
39-नासिरपुर | अनारक्षित | हिमांशु | श्री कृष्ण | अनारक्षित | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 57 | 9810888976 | 2786 | 43.57 | 51.32 |
1-बागू क्रिश्चयन नगर | अनुसूचित जाति महिला | द्रोपदी देवी | राजा राम | अनुसूचित जाति | निरक्षर | बहुजन समाज पार्टी | महिला | 58 | 9310264632 | 2197 | 33.33 | 36.31 |
76-वैशाली-1 | महिला | शिवानी सिंह | गौरव सोलंकी | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 28 | 9911396677 | 1554 | 32.94 | 34.03 |
94-सूर्यनगर | अनारक्षित | श्री कुमार माहेश्वरी | श्री कृष्ण माहेेेेश्वरी | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 51 | 9810000561 | 1750 | 58.41 | 36.29 |
87-ज्ञान खण्ड-इन्दिरापुरम | महिला | निर्मला | सलेक चन्द | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 46 | 8010291129 | 1316 | 57.37 | 28.92 |
15-चरण सिंह कालोनी | अनुसूचित जाति | कृपाल सिंह | रतन सिंह | अनुसूचित जाति | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 29 | 9311754656 | 2412 | 49.15 | 41.1 |
98-अहिंसा खण्ड | महिला | सुनीता | ब्रजपाल | अनारक्षित | निरक्षर | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 45 | 9990000622 | 641 | 32.46 | 35.46 |
80-राजेन्द्र नगर सै0-2 | महिला | हेमलता शर्मा | आलोक शर्मा | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 33 | 9811604806 | 3060 | 57.5 | 34.3 |
52-आर्यनगर कोटगांव | अनारक्षित | अभिषेक चौधरी | जगदीश चौधरी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 27 | 9350505801 | 2591 | 42.95 | 44.44 |
75-लाजपतनगर-प्रथम | अनारक्षित | अनिल राणा | दिवान सिंह | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 31 | 9891207800 | 2672 | 39.7 | 43.6 |
63-पसौन्डा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | शहरोज परवीन | अंसार चौधरी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | हाईस्कूल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | महिला | 24 | 9911345050 | 1786 | 32.43 | 45.17 |
44-संजय कालोनी | अनारक्षित | दिलशाद | अल्ला नूर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | जूनियर हाईस्कूल | बहुजन समाज पार्टी | पुरुष | 31 | 9871849786 | 1745 | 30.2 | 34.55 |
85-लाजपतनगर-द्वितीय | अनारक्षित | विनोद शर्मा | दयानन्द शर्मा | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 54 | 9716709525 | 1699 | 32.88 | 38.93 |
99-वैभव खण्ड-1 | अनारक्षित | अभिनव जैन | अशोक जैन | अनारक्षित | डिप्लोमा | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 44 | 9560331332 | 1396 | 89.95 | 19.17 |
30-सदरपुर गोविन्दपुरम | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | रीना | सोहन वीर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 45 | 9811331553 | 3208 | 28.28 | 50.03 |
12-कालका गढी , जटवाडा | अनुसूचित जाति | सत्य प्रकाश | भागमल | अनुसूचित जाति | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पुरुष | 54 | 9891616823 | 1981 | 29.11 | 50.54 |
100-शिप्रा सन सिटी (इन्दिरापुरम ) | अनारक्षित | संजय कुमार | जय प्रकाश सिंह | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 47 | 9810749815 | 1465 | 63.15 | 32.78 |
19-पटेलनगर मुकन्दनगर | अनारक्षित | साक्षी नारंग | तरुण नारंग | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 47 | 9911336150 | 1673 | 28.1 | 46.2 |
66-मौसम विहार | महिला | तस्मीन | मुस्तकीम | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | प्राईमरी | निर्दलीय | महिला | 37 | 9910123100 | 1376 | 28.96 | 45.55 |
51-प्रताप विहार, से0-11 | अनारक्षित | संत राम | ब्रहमपाल | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 37 | 9899984256 | 2286 | 36.46 | 45.28 |
56-चिंरजीव विहार अवन्तिका | महिला | कुसुम लता त्यागी | राजकुमार त्यागी | अनारक्षित | परास्नातक | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 48 | 8860877884 | 2578 | 45.57 | 45.71 |
86-राजेन्द्रनगर, सै0-5 | अनारक्षित | आनन्द गुप्ता | मदनलाल | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 49 | 9810240726 | 1728 | 35.82 | 31.89 |
77-वैशाली-2 | महिला | नीलम भारद्वाज | एस के भारद्वाज | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 44 | 9811273990 | 1625 | 50.05 | 24.45 |
38-अर्थला | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | राजेश कुमारी | रविंद्र | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | निरक्षर | समाजवादी पार्टी | महिला | 45 | 9350043100 | 1901 | 26.42 | 36.64 |
68-ब्रजबिहार | अनारक्षित | पूनम त्यागी | अजय त्यागी | अनारक्षित | परास्नातक | निर्दलीय | महिला | 46 | 9911441471 | 2505 | 38.2 | 57.12 |
89-वौशाली-3 | महिला | मधु सिंह | राजकुमार सिंह | अनारक्षित | परास्नातक | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 29 | 8920011206 | 2245 | 52.72 | 31.19 |
74-वसुन्धरा-3 | महिला | आशा | नरेश कुमार भाटी | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 45 | 9899552703 | 2085 | 52.72 | 29.4 |
6-दीनदयालपुरी | अनुसूचित जाति महिला | माया देवी | जय करन | अनुसूचित जाति | निरक्षर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | महिला | 48 | 9971583626 | 1838 | 38.1 | 38.42 |
82-जवाहर पार्क | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | वरीसा | यामीन | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | निरक्षर | बहुजन समाज पार्टी | महिला | 39 | 9312662352 | 1731 | 31.29 | 37.58 |
45-करहैडा | अनारक्षित | विजेन्द्र चौहान | बलराम सिंह | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 58 | 9810907961 | 2566 | 44.5 | 57.83 |
73-शालीमार गार्डन एक्सटेंशन | महिला | सुनीता रेड्डी | पवन रेड्डी | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 43 | 9540417308 | 2027 | 36.4 | 37.69 |
24-महरौली | अन्य पिछड़ा वर्ग | आनंद कुमार | छतरपाल | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | हाईस्कूल | बहुजन समाज पार्टी | पुरुष | 37 | 9910285723 | 1744 | 26.04 | 47.5 |
49-नन्दग्राम मरियम नगर | महिला | कृष्णा त्यागी | विरेंद्र त्यागी | अनारक्षित | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 43 | 9310971780 | 2873 | 48.02 | 48.78 |
37-शालीमार गार्डन मेन | अनारक्षित | सरदार सिंह भाटी | थान सिंह भाटी | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 46 | 9868544211 | 2734 | 46.92 | 33.41 |
92-कैला , इस्लामनगर | अन्य पिछड़ा वर्ग | मरगूब अहमद | मतलूब अहमद | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | इंटर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पुरुष | 37 | 9311366080 | 1730 | 31.51 | 47.36 |
41-महाराजपुर | अनारक्षित | आरिफ़ | मोहम्मद हारून | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पुरुष | 24 | 9891885611 | 1369 | 30.05 | 37.81 |
72-कौशाम्बी | अनारक्षित | मनोज गोयल | राम कुमार गोयल | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 47 | 9810287506 | 1569 | 38.95 | 24.94 |
70-जनकपुरी | महिला | मनपिन्दर कौर सिदू | बलवंत सिह सिदू | अनारक्षित | स्नातक | निर्दलीय | महिला | 37 | 9911739366 | 2818 | 37.51 | 39.63 |
83-श्याम पार्क एक्स0 | अनारक्षित | आशुतोष शर्मा | अमरेश शर्मा | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 25 | 9999821947 | 2230 | 33.52 | 40.84 |
57-मकनपुर | अनारक्षित | कपिल त्यागी | भीम सिंह | अनारक्षित | निरक्षर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 31 | 9899324344 | 1697 | 37.66 | 44.63 |
5-गगनबिहार | अन्य पिछड़ा वर्ग | चतर सिंह | भूप सिंह | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 61 | 9582371284 | 2079 | 36.39 | 47.21 |
35-अकबरपुर बहरामपुर | अनारक्षित | पिन्टू सिंह | राम नरेश सिंह | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | हाईस्कूल | निर्दलीय | पुरुष | 42 | 8377967281 | 1137 | 20.38 | 43.05 |
60-श्यामपार्क मेन | अनारक्षित | सचिन कुमार | जयवीर सिंह | अनारक्षित | हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 36 | 9818396900 | 3076 | 42.14 | 31.5 |
67-कमला नेहरू नगर संजयनगर-प्रथम | अनारक्षित | अजय शर्मा | हरीश चन्द | अनारक्षित | परास्नातक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पुरुष | 35 | 9312732520 | 3211 | 51.2 | 45.85 |
59-चन्द्रपुरी | अनारक्षित | राजीव शर्मा | आर.के. शर्मा | अनारक्षित | स्नातक | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 41 | 9810741610 | 2819 | 52.17 | 51.01 |
20-भौपुरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | विनोद कसाना | राजवीर सिंह | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 34 | 9910256600 | 2657 | 36.67 | 41.06 |
31-नन्दग्राम सिहानी | महिला | रूबी | गिरिश कुमार | अनारक्षित | प्राईमरी | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 44 | 9818724400 | 2105 | 38.86 | 33.61 |
36-प्रहलाद गढ़ी | अन्य पिछड़ा वर्ग | अरविंद चौधरी | अजय चौधरी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | स्नातक | बहुजन समाज पार्टी | पुरुष | 30 | 9310101040 | 1474 | 33.78 | 37.74 |
64-गरिमा गार्डन | अनारक्षित | तेजपाल सिंह राणा | श्री टीका सिंह राणा | अनारक्षित | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 38 | 9810234787 | 3040 | 35.61 | 39.75 |
48-मिर्जापुर | अनारक्षित | मौ0 आसिफ खान | शहीद अहमद | अनारक्षित | जूनियर हाईस्कूल | समाजवादी पार्टी | पुरुष | 39 | 9891728570 | 1423 | 22.63 | 45.11 |
10-डी0एल0एफ0 कालोनी | अनुसूचित जाति | यशपाल | ज्ञानी | अनुसूचित जाति | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 38 | 9899627060 | 1843 | 30.45 | 37.75 |
3-पुराना विजयनगर | अनुसूचित जाति महिला | सुरभि | कुलदीप कुमार | अनुसूचित जाति | परास्नातक | बहुजन समाज पार्टी | महिला | 28 | 9811122325 | 1768 | 33.49 | 42.58 |
27-डून्डाहैडा | अन्य पिछड़ा वर्ग | ललित कुमार | विजेन्द्र सिंह | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | निरक्षर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 32 | 9891693405 | 1686 | 28.02 | 30.91 |
22-दौलत पुरा | अनारक्षित | रजनीश कुमार | करन सिंह | अनारक्षित | हाईस्कूल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पुरुष | 59 | 9818262227 | 1372 | 22.79 | 44.8 |
9-सिब्बनपुरा पटेलमार्ग | अनुसूचित जाति | संघदीप तोमर | मुकुट लाल | अनुसूचित जाति | परास्नातक | बहुजन समाज पार्टी | पुरुष | 31 | 9871531112 | 1679 | 26.64 | 47.38 |
23-कैलाशनगर | अनारक्षित | सुरेंद्र कुमार | रामवीर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 35 | 8375031771 | 1170 | 16.94 | 53.79 |
71-संजयनगर-द्वितीय | महिला | गजेन्द्री देवी | चेतन प्रकश | अनारक्षित | प्राईमरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | महिला | 43 | 9810329936 | 3046 | 40.42 | 49.3 |
28-राजीव कालोनी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | विभा देवी | सुजीत गिरि | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | निरक्षर | भारतीय जनता पार्टी | महिला | 32 | 9650865236 | 1749 | 34.04 | 36.44 |
46-गुलधर दुहाई | अन्य पिछड़ा वर्ग | अजयवीर सिंह | इन्द्रपाल सिंह | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | इंटर | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 39 | 9999499899 | 2479 | 25.4 | 49.99 |
62-गोविन्दपुरम हरसांव | अन्य पिछड़ा वर्ग | अमित कुमार | रामबीर सिंह | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | जूनियर हाईस्कूल | भारतीय जनता पार्टी | पुरुष | 31 | 9810822374 | 1931 | 24.04 | 44.03 |
Voting Percentage in GZB Nagar Nigam Election 2017
निकाय का नाम | कुल मतदान प्रतिशत |
नगर निगम-गाजियाबाद (100 Wards) | 41.74 |
नगर पालिका परिषद्-खोड़ा- मकनपुर | 50.68 |
नगर पालिका परिषद्-मुरादनगर | 65.19 |
नगर पालिका परिषद्-मोदी नगर | 59.39 |
नगर पालिका परिषद्-लोनी | 49.22 |
नगर पंचायत-डासना | 64.58 |
नगर पंचायत-निवाडी | 74.96 |
नगर पंचायत-पतला | 75.33 |
नगर पंचायत-फरीदनगर | 72.96 |
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Ji Campaign Rally in Ghaziabad Date 18 November 2017 - www.fb.com/BJP4UP/videos/1997203537158400/
Ghaziabad Nagar Nigam Election 21,58,940 voters cast their votes for 2,198 candidates in fray including for the post of mayor and chairperson in other local bodies on 26 November 2017. For GMC elections, 808 candidates are in fray. For mayor's post, 13 candidates from BJP, Congress, BSP and AAP area trying their luck. Khoda, which has been made a Nagar Palika recently, there are 27 candidates in the fray and 12 for the post of chairperson.
Security in Ghaziabad Nagar Nigam Election 2017 - A total of 12,880 polling personnel have left for their respective constituencies on Saturday.Nearly 14,000 police personnel including those from ITBP & PAC have been deployed. In addition to this, 2,500 policemen from neighbouring districts will also be on duty. Over 4,500 home guards will also assist them.
Nagar Nigam Election Result 2017 Official Website Link - http://sec.up.nic.in/eleclive/ULBResult.html
Ghaziabad Nagar Nigam Election 21,58,940 voters cast their votes for 2,198 candidates in fray including for the post of mayor and chairperson in other local bodies on 26 November 2017. For GMC elections, 808 candidates are in fray. For mayor's post, 13 candidates from BJP, Congress, BSP and AAP area trying their luck. Khoda, which has been made a Nagar Palika recently, there are 27 candidates in the fray and 12 for the post of chairperson.
Security in Ghaziabad Nagar Nigam Election 2017 - A total of 12,880 polling personnel have left for their respective constituencies on Saturday.Nearly 14,000 police personnel including those from ITBP & PAC have been deployed. In addition to this, 2,500 policemen from neighbouring districts will also be on duty. Over 4,500 home guards will also assist them.
0 comments:
Post a Comment